2021-09-30 09:45:00
關(guān)于2021年第2批擬授予植物新品種權(quán)的公示
根據(jù)《中華人民共和國種子法》《中華人民共和國植物新品種保護(hù)條例》《中華人民共和國植物新品種保護(hù)條例實施細(xì)則(農(nóng)業(yè)部分)》《農(nóng)業(yè)植物品種命名規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)審查,龍粳61等2177個申請品種符合新穎性、特異性、一致性和穩(wěn)定性的要求,且符合命名規(guī)定,擬授予植物新品種權(quán)?,F(xiàn)予以公示,公示期為15個工作日(自2021年9月16日至10月13日)。公示期內(nèi),如有異議,以書面材料向農(nóng)業(yè)農(nóng)村部植物新品種保護(hù)辦公室反映。異議人須用真實姓名,提供手機(jī)號碼、電子郵件等聯(lián)系方式,同時本人簽字;異議單位須加蓋單位公章,并注明聯(lián)系方式。
聯(lián)系方式:農(nóng)業(yè)農(nóng)村部植物新品種保護(hù)辦公室
張海晶(聯(lián)系電話:010—59199353,郵箱:cnpvp@agri.gov.cn,地址:北京市朝陽區(qū)東三環(huán)南路96號,郵編:100122)
武婷婷(聯(lián)系電話:010—59193142,郵箱:zyspzc@agri.gov.cn,地址:北京市朝陽區(qū)農(nóng)展館南里11號,郵編:100125)
附件:2021年第2批擬授權(quán)品種名單匯總表
2021年第2批擬授權(quán)玉米品種名單
序號 | 品種暫定名稱 | 申請人 | 品種來源 |
1 | 華皖602 | 安徽華皖種業(yè)有限公司 | H2203 × H682 |
2 | BA702 | 河北巡天農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 白1/811A |
3 | X24621 | 河北巡天農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 先玉335系選 |
4 | 榮玉8號 | 葫蘆島市農(nóng)業(yè)新品種科技開發(fā)有限公司 | C13 × 9818 |
5 | 農(nóng)大372 | 河北巡天農(nóng)業(yè)科技有限公司 | X24621 × BA702 |
6 | 恩喜愛1號 | 北票市興業(yè)玉米高新技術(shù)研究所 | BY108 × BY208 |
7 | 錦華299 | 李景生 | F0818 × F0815 |
8 | TY12211 | 北京屯玉種業(yè)有限責(zé)任公司 | 10WY22 × T5320 |
9 | ZT118 | 北京沃爾正泰農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 美國雜交種1001系選 |
10 | 13A1711 | 北京金色農(nóng)華種業(yè)科技股份有限公司 | MS004 開放授粉 |
11 | Y45VD | 北京金色農(nóng)華種業(yè)科技股份有限公司 | PH4CV/5VD |
12 | 嶼誠2號 | 黑龍江鵬程農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 龍系317 × H238 |
13 | F13333 | 斯泰種業(yè)公司 | 愛華馬齒//衣阿華堅桿/愛華馬齒 |
14 | 瑞甜 | 先正達(dá)參股股份有限公司 | R584A × R00667 |
15 | CA11DH52 | 中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院作物科學(xué)研究所 | 昌7-2/HD568//HD568 |
16 | CA11DH58 | 中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院作物科學(xué)研究所 | 昌7-2/HD568//HD568 |
17 | CA11DH65 | 中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院作物科學(xué)研究所 | 昌7-2/HD568//HD568 |
18 | CA11DH108 | 中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院作物科學(xué)研究所 | 昌7-2/HD568//HD568 |
19 | CA11DH228 | 中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院作物科學(xué)研究所 | 昌7-2/HD568//HD568 |
20 | CA11DH231 | 中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院作物科學(xué)研究所 | 昌7-2/HD568//HD568 |
21 | CA13DH38 | 中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院作物科學(xué)研究所 | 昌7-2/HD568//HD568 |
22 | CA13DH53 | 中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院作物科學(xué)研究所 | 昌7-2/HD568//HD568 |
23 | CA13DH100 | 中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院作物科學(xué)研究所 | 昌7-2/HD568//HD568 |
24 | SX3527 | 山東鑫豐種業(yè)股份有限公司 | PH6WC/昌7-2 |
25 | FK334 | 內(nèi)蒙古豐墾種業(yè)有限責(zé)任公司 | 先玉335系選 |
26 | 鵬誠6號 | 黑龍江鵬程農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | HRKF13 × HR4404 |
27 | LJ15ha011 | 遼寧遼吉種業(yè)有限公司 | LJ01/PH4CV |
28 | 聯(lián)創(chuàng)11號 | 北京聯(lián)創(chuàng)種業(yè)有限公司 | CT1582 × CT5898 |
29 | Fox2 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 先甜5號系選 |
30 | 合選05 | 黑龍江省農(nóng)業(yè)科學(xué)院佳木斯分院 | 7922/5213//5213 |
31 | 合選07 | 黑龍江省農(nóng)業(yè)科學(xué)院佳木斯分院 | 先玉335/吉V022//吉V022 |
32 | 合選09 | 黑龍江省農(nóng)業(yè)科學(xué)院佳木斯分院 | 加拿大早熟群體/CG64//CG64 |
33 | 合選11 | 黑龍江省農(nóng)業(yè)科學(xué)院佳木斯分院 | 長3/PH6WC//PH6WC |
34 | 安農(nóng)102 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | CB12 × CBP4 |
35 | 安農(nóng)105 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | CM39 × HA4107 |
36 | SN188 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 鄭58/HF188//鄭58 |
37 | SWL03 | 上海市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 | 濟(jì)糯583系選 |
38 | SWL04 | 上海市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 | 煙糯697系選 |
39 | ZD8827 | 中地種業(yè)(集團(tuán))有限公司 | PB/HLV綜合群體//HLV綜合群體 |
40 | xzy313 | 貴州新中一種業(yè)股份有限公司 | 先玉pb313 |
41 | 乾玉198 | 黑龍江省乾潤農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 本7 × 北系10 |
42 | 北系10 | 黑龍江省乾潤農(nóng)業(yè)科技有限公司 | KL3/扎461 |
43 | 本7 | 黑龍江省乾潤農(nóng)業(yè)科技有限公司 | KW1A139//KW1A139/Mo17 |
44 | 石玉11號 | 石家莊市農(nóng)林科學(xué)研究院 | 海115 × WT56 |
45 | 萬鮮甜168 | 萬農(nóng)高科股份有限公司 | WT016 × WT068 |
46 | 先達(dá)602 | 三北種業(yè)有限公司 | NP2357 × N7017 |
47 | 優(yōu)旗199 | 吉林省鴻翔農(nóng)業(yè)集團(tuán)鴻翔種業(yè)有限公司 | XY19 × XY209 |
48 | F12 | 吉林省鴻翔農(nóng)業(yè)集團(tuán)鴻翔種業(yè)有限公司 | 西502/掖H201 |
49 | X923 | 吉林省鴻翔農(nóng)業(yè)集團(tuán)鴻翔種業(yè)有限公司;吉林省軍育農(nóng)業(yè)有限公司 | G03/吉853 |
50 | XY209 | 吉林省鴻翔農(nóng)業(yè)集團(tuán)鴻翔種業(yè)有限公司 | M602/昌7-2 |
51 | Y9507 | 吉林省鴻翔農(nóng)業(yè)集團(tuán)鴻翔種業(yè)有限公司 | 鄭58/紅軸丹9046 |
52 | 欣煊22 | 沈陽市法庫農(nóng)業(yè)科學(xué)院 | 法1729 × 法W69 |
53 | F0721 | 沈陽市法庫農(nóng)業(yè)科學(xué)院 | S121/寧晨07 |
54 | 法1729 | 沈陽市法庫農(nóng)業(yè)科學(xué)院 | 鐵7922/丹717 |
55 | F4574 | 沈陽市法庫農(nóng)業(yè)科學(xué)院 | KWS4574系選 |
56 | NH17B1 | 北京金色農(nóng)華種業(yè)科技股份有限公司 | KWS10.KWS73/ZH107//KWS10.KWS73*2 |
57 | NHW28 | 北京金色農(nóng)華種業(yè)科技股份有限公司 | KWS49/KWS10307//KWS49 |
58 | LB03 | 安徽隆平高科種業(yè)有限公司 | X113V系選 |
59 | 冀H521 | 河北省農(nóng)林科學(xué)院糧油作物研究所 | 鄭58/昌7-2 |
60 | 先玉1360 | 先鋒國際良種公司 | PH1DP2 × PH1K3J |
61 | NP01181 | 利馬格蘭歐洲 | LOR2025/VQWN10 |
62 | NP01271 | 利馬格蘭歐洲 | SN86042/SN88135//SN88135 |
63 | NP01371 | 利馬格蘭歐洲 | DL26-SR/ECV68 |
64 | WCB142 | 利馬格蘭歐洲 | AGCC1/WCB28 |
65 | 先玉1490 | 先鋒國際良種公司 | PHGJ4 × PH1N2D |
66 | 先玉1525 | 先鋒國際良種公司 | PH1VM6 × PH2GA1 |
67 | LAN1517 | 哈爾濱東北豐種子有限公司 | F598/G1125 |
68 | HSG199033 | 哈爾濱東北豐種子有限公司 | LDR1687 × LDR1689 |
69 | 武科609 | 甘肅武科種業(yè)科技有限責(zé)任公司;武威市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院 | 武6109 × 武5043 |
70 | 武科12 | 甘肅武科種業(yè)科技有限責(zé)任公司;武威市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院 | 武6109 × 武9037 |
71 | 浚696 | 河南永優(yōu)種業(yè)科技有限公司;鶴壁市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 | 先玉335/自340 |
72 | 浚573 | 河南永優(yōu)種業(yè)科技有限公司;鶴壁市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 | 迪卡26/PH4CV |
73 | PHM6T | 先鋒國際良種公司 | PH8GJ/PH84K |
74 | 賽博159 | 山西中農(nóng)賽博種業(yè)有限公司 | 太9576 × 太724 |
75 | 泓豐66 | 北京新實泓豐種業(yè)有限公司 | ZH15 × ZH126 |
76 | 泓豐818 | 北京新實泓豐種業(yè)有限公司 | K4104-16 × 9188 |
77 | 三北907 | 先正達(dá)參股股份有限公司 | NP5843 × NP5335 |
78 | NP5335 | 先正達(dá)參股股份有限公司 | 墨黃種質(zhì)F3頂交種 |
79 | NP5843 | 先正達(dá)參股股份有限公司 | 蘇灣1種質(zhì)F3頂交種 |
80 | NP5811 | 先正達(dá)參股股份有限公司 | 蘇灣1種質(zhì)F3頂交種 |
81 | NP5836 | 先正達(dá)參股股份有限公司 | 墨黃種質(zhì)F3頂交種 |
82 | KA105 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 陜?nèi)?/span>A系選 |
83 | 陜單618 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | KA105 × KB081 |
84 | 陜單622 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 91227 × KB102 |
85 | 渝213 | 重慶市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 | XQⅡ-1系選 |
86 | D1798Z | 孟山都科技有限責(zé)任公司 | HCL214/D5681Z//HCL301 |
87 | DHL8054 | 山東登海種業(yè)股份有限公司;遼寧登海種業(yè)有限公司 | S8072 × S9154 |
88 | MC738 | 北京市農(nóng)林科學(xué)院 | 京724 × 京2416 |
89 | 耘甜8號 | 廣東現(xiàn)代金穗種業(yè)有限公司 | CH-1 × JP-2 |
90 | 沈農(nóng)B1 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 先玉335系選 |
91 | 雨禾6 | 葫蘆島市種業(yè)有限責(zé)任公司 | JD59 × YH1206 |
92 | 富民985 | 吉林省富民種業(yè)有限公司 | M801 × Fm1101 |
93 | 恒育898 | 吉林省恒昌農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | G62-7 × G9901 |
94 | 沈玉801 | 沈陽市農(nóng)業(yè)科學(xué)院;沈陽市農(nóng)業(yè)科學(xué)院種業(yè)有限公司 | 沈391 × 沈8078 |
95 | 魯糯002 | 山東省農(nóng)業(yè)科學(xué)院玉米研究所 | LNX03 × LNX04 |
96 | LNX03 | 山東省農(nóng)業(yè)科學(xué)院玉米研究所 | 9332/黑玉米 |
97 | 東單1331 | 遼寧東亞種業(yè)有限公司 | XC2327 × XB1621 |
98 | XB1621 | 遼寧東亞種業(yè)有限公司 | 昌7-2/美蘭卡//美蘭卡 |
99 | 登海652 | 山東登海種業(yè)股份有限公司 | DH382 × DH358 |
100 | 京英8號 | 北京登海種業(yè)有限公司 | F909 × X910 |
101 | JH0031 | 劉 蓮 | 31系選 |
102 | NP5838 | 先正達(dá)參股股份有限公司 | 墨黃種質(zhì)F3頂交種 |
103 | A2107R | 中國科學(xué)院遺傳與發(fā)育生物學(xué)研究所 | HN002/外引001//HN002 |
104 | A2117R | 中國科學(xué)院遺傳與發(fā)育生物學(xué)研究所 | HN002/外引001//HN002 |
105 | B680 | 中國科學(xué)院遺傳與發(fā)育生物學(xué)研究所 | B280/先玉335//B280 |
106 | P75P34R | 中國科學(xué)院遺傳與發(fā)育生物學(xué)研究所 | B280/先玉335 |
107 | CR53R | 中國科學(xué)院遺傳與發(fā)育生物學(xué)研究所 | B280/先玉335//B280 |
108 | WF35 | 中國科學(xué)院遺傳與發(fā)育生物學(xué)研究所 | 先玉335系選 |
109 | P75P34W | 中國科學(xué)院遺傳與發(fā)育生物學(xué)研究所 | B280/先玉335 |
110 | 金來318 | 山東金來種業(yè)有限公司 | JLH203 × JLW523 |
111 | 金來918 | 山東金來種業(yè)有限公司 | JL004 × JL005 |
112 | JLW523 | 山東金來種業(yè)有限公司 | 502/紅35 |
113 | JL005 | 山東金來種業(yè)有限公司 | 昌7-2/9801 |
114 | 登海378 | 山東登海種業(yè)股份有限公司 | DH392 × 登海598 |
115 | HJ632 | 黑龍江省農(nóng)業(yè)科學(xué)院佳木斯分院 | 合選11 × 合選09 |
116 | 合玉27 | 黑龍江省農(nóng)業(yè)科學(xué)院佳木斯分院 | 合選05 × 合選09 |
117 | 金誠51 | 湖北扶輪農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 | JC6539 × JC2001 |
118 | FW2525 | 王洪艷 | 79綜/B73//K10 |
119 | FW2526 | 王洪艷 | 79綜/B73//K10 |
120 | FW2527 | 王洪艷 | 79綜/B73//K10 |
121 | FT002 | 王洪艷 | MO113/德美亞3號 |
122 | FT001 | 王洪艷 | MO113/德美亞3號 |
123 | 沈391 | 沈陽市農(nóng)業(yè)科學(xué)院;沈陽市農(nóng)業(yè)科學(xué)院種業(yè)有限公司 | 5003/PH6WC |
124 | CF8210 | 山東科源種業(yè)有限公司 | 鄭58/35M |
125 | D9121 | 山東省德發(fā)種業(yè)科技有限公司 | 78599選系/L6121 |
126 | FY03 | 山東省德發(fā)種業(yè)科技有限公司 | PH4CV/Mo17//PH4CV |
127 | FY533 | 山東省德發(fā)種業(yè)科技有限公司 | 3999/F1132 |
128 | S8072 | 山東登海種業(yè)股份有限公司;遼寧登海種業(yè)有限公司 | 先玉335系選 |
129 | S9154 | 山東登海種業(yè)股份有限公司;遼寧登海種業(yè)有限公司 | 登海661系選 |
130 | SH309 | 寶雞迪興農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 鄭58/478 |
131 | 德發(fā)5號 | 山東省德發(fā)種業(yè)科技有限公司 | F5811 × HQ318 |
132 | 登海377 | 山東登海種業(yè)股份有限公司 | DH392 × 登海597 |
133 | 潤玉8號 | 濟(jì)南士海農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 | s04 × s14 |
134 | 永優(yōu)618 | 鶴壁市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 | 浚9058 × 浚M9 |
135 | 中單122 | 中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院作物科學(xué)研究所 | 四-144 × 齊319 |
136 | j2509 | 遼陽金剛種業(yè)有限公司 | 2016/2018 |
137 | KWS6336 | 科沃施種子歐洲股份兩合公司 | KW5F335 × KW1F372 |
138 | J1590 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué);長春明玉玉米研究所 | PH6WC/PHGJ4、PH09B、PHJEV |
139 | CM1 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | Lx9801/PH6WC |
140 | 省原98 | 吉林省省原種業(yè)有限公司 | SY96 × SY973 |
141 | A094 | 安徽隆平高科種業(yè)有限公司 | 四287/W9806//四287 |
142 | 京321 | 北京市農(nóng)林科學(xué)院 | 鄭58/京17 |
143 | 京322 | 北京市農(nóng)林科學(xué)院 | 鄭58/京17 |
144 | 京5831 | 北京市農(nóng)林科學(xué)院 | 鄭58/京89 |
145 | 京5833 | 北京市農(nóng)林科學(xué)院 | 鄭58/京89 |
146 | 京72464 | 北京市農(nóng)林科學(xué)院 | 京724/京464 |
147 | 京92H | 北京市農(nóng)林科學(xué)院 | 京92/京24//京92 |
148 | 京B547 | 北京市農(nóng)林科學(xué)院 | 京MC01/京4055 |
149 | 京DB520 | 北京市農(nóng)林科學(xué)院 | 京B547/京724 |
150 | 機(jī)玉3號 | 河南億佳和農(nóng)業(yè)科技有限公司 | H3519 × H25 |
151 | HP0351 | 河南億佳和農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 美49-1/鄭58 |
152 | CM89 | 葫蘆島市明玉種業(yè)有限責(zé)任公司 | 明2325 × 104 |
153 | CM151 | 葫蘆島市明玉種業(yè)有限責(zé)任公司 | Z5521 × Y1948 |
154 | CM271 | 葫蘆島市明玉種業(yè)有限責(zé)任公司 | 明71 × 鐵0102 |
155 | 糧源糯1號 | 河南省糧源農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | CM07-300 × FW20-2 |
156 | 洛玉114 | 洛陽市中墾種業(yè)科技有限公司;洛陽農(nóng)林科學(xué)院 | L58673-1-1 × YC0927 |
157 | XM8172 | 內(nèi)蒙古西蒙種業(yè)有限公司 | 817變異株系選 |
158 | LM132 | 黑龍江齊山種業(yè)有限公司 | LIM209、LIM217、LIM306、LIC16 混粉自交 |
159 | 布魯克1099 | 內(nèi)蒙古宏博種業(yè)科技有限公司 | K1046 × K334 |
160 | F1732 | 山東登海種業(yè)股份有限公司;黑龍江登海種業(yè)有限公司 | 甸骨11/自330//Mo17 |
161 | F10 | 山東登海種業(yè)股份有限公司;黑龍江登海種業(yè)有限公司 | 美國玉米雜交種X |
162 | 泉銀226 | 李 震 | 8828 × 5801 |
163 | 晟玉21 | 鶴壁禾博士晟農(nóng)科技有限公司 | S9170 × ZH78 |
164 | 農(nóng)華213 | 北京金色農(nóng)華種業(yè)科技股份有限公司 | NH07M × NH004 |
165 | 敦玉213 | 甘肅省敦煌種業(yè)股份有限公司 | 龍系373 × H240 |
166 | 蘇科糯10號 | 江蘇省農(nóng)業(yè)科學(xué)院 | JSW1166 × wx004 |
167 | 衡玉1182 | 河北省農(nóng)林科學(xué)院旱作農(nóng)業(yè)研究所 | H11 × H82 |
168 | H33 | 河北省農(nóng)林科學(xué)院旱作農(nóng)業(yè)研究所 | 昌7-2/PH4CV//PH4CV |
169 | 新合916 | 吉林樂盈農(nóng)業(yè)科技有限公司 | F225 × F236 |
170 | M5814 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué);葫蘆島市明玉種業(yè)有限責(zé)任公司 | Q1261/沈137 |
171 | 衡H14 | 河北省農(nóng)林科學(xué)院旱作農(nóng)業(yè)研究所 | 鄭58/泰國熱帶群體//鄭58 |
172 | 兆育298 | 河北兆育種業(yè)有限公司;石家莊高新區(qū)源申科技有限公司 | Z13 × Z17 |
173 | HRG58 | 雞東國大種業(yè)有限責(zé)任公司 | 先玉335系選 |
174 | FZ218 | 沈陽市法庫農(nóng)業(yè)科學(xué)院 | Z134 × 法218 |
175 | 泰049系 | 趙興志 | 泰玉二號、登海6102、魯單8009、威玉17、金海604 混粉群體 |
176 | DK229 | 金苑(北京)農(nóng)業(yè)技術(shù)研究院有限公司 | JM8-2系選 |
177 | JCY1652 | 金苑(北京)農(nóng)業(yè)技術(shù)研究院有限公司 | 德美亞3號系選 |
178 | JZ308 | 金苑(北京)農(nóng)業(yè)技術(shù)研究院有限公司 | 德美亞3號系選 |
179 | 蘇玉42 | 江蘇徐淮地區(qū)淮陰農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所;江蘇天豐種業(yè)有限公司 | Y079 × F246 |
180 | FQ920 | 瀘州金土地種業(yè)有限公司;羅富強(qiáng) | Suwan-1系選 |
181 | SY1102 | 宿州市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 | N182 × Z09201 |
182 | 墾豐101 | 宿州市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 | N182 × HZ10567 |
183 | 弘大216 | 安徽省弘大科技種業(yè)有限公司 | N182 × HZ10537 |
184 | DK193 | 北京中農(nóng)大康科技開發(fā)有限公司 | A1490 × B1543 |
185 | 禾博士122 | 海南鄭科農(nóng)業(yè)科技有限公司 | S2613 × ZH78 |
186 | 禾博士126 | 河南商都種業(yè)有限公司 | H35 × S1101 |
187 | B38113 | 何月秋 | 雅玉899系選 |
188 | JD318 | 河南省金囤種業(yè)有限公司 | J9078 × 昌7-2 |
189 | 昊青貯68 | 寧夏昊玉種業(yè)有限公司 | HY6 × HY8 |
190 | 兆育322 | 河北兆育種業(yè)有限公司 | Y94-1 × F59 |
191 | 兆育517 | 河北兆育種業(yè)有限公司 | F58 × F5955-46 |
192 | 墾沃6號 | 科沃施種子歐洲股份兩合公司 | KW9F619 × KW6F576 |
193 | M315B | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | A311/M52//CM800/CM600 |
194 | 東玉158 | 河北東昌種業(yè)有限公司;霍福堂 | D541 × D33 |
195 | 東農(nóng)275 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | DN2710 × DN4206 |
196 | 東農(nóng)261 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | DN2710 × DNF34-2 |
197 | 明天616 | 江蘇明天種業(yè)科技股份有限公司 | MF101 × P348 |
198 | 明天636 | 江蘇明天種業(yè)科技股份有限公司 | K1205 × P348 |
199 | CB574 | 江蘇明天種業(yè)科技股份有限公司 | CB127/HCL645//HCL645*3 |
200 | 明科玉33 | 江蘇明天種業(yè)科技股份有限公司 | H721 × C706 |
201 | 明科玉77 | 江蘇明天種業(yè)科技股份有限公司 | C2858 × C7161 |
202 | 天農(nóng)16 | 撫順天農(nóng)種業(yè)有限公司 | tn357 × tn119 |
203 | 萬盛22 | 河北冠虎農(nóng)業(yè)科技有限公司 | JN20 × JN01 |
204 | 萬盛89 | 河北冠虎農(nóng)業(yè)科技有限公司 | JNW18 × JN01 |
205 | 萬盛101 | 河北冠虎農(nóng)業(yè)科技有限公司 | JN17 × JN03 |
206 | 萬盛103 | 河北冠虎農(nóng)業(yè)科技有限公司 | JN483 × JN22 |
207 | 保玉176 | 江蘇保豐集團(tuán)公司 | G10-176 × LH1802 |
208 | MD163 | 河南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院植物保護(hù)研究所 | PH4CV/D863F//PH4CV |
209 | MD1611 | 河南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院植物保護(hù)研究所 | M54/7381//M54 |
210 | B745 | 北京華農(nóng)偉業(yè)種子科技有限公司 | PH4CV/昌7-2 |
211 | 恒豐628 | 北京華農(nóng)偉業(yè)種子科技有限公司 | B285 × B745 |
212 | S京科968 | 北京市農(nóng)林科學(xué)院 | S京724 × 京92 |
213 | 京科甜307 | 北京市農(nóng)林科學(xué)院;深圳農(nóng)科玉種業(yè)有限公司 | T3587 × T32 |
214 | 京科糯625 | 北京市農(nóng)林科學(xué)院;深圳農(nóng)科玉種業(yè)有限公司 | ZN3 × HX238 |
215 | 京科糯2000E | 北京市農(nóng)林科學(xué)院;深圳農(nóng)科玉種業(yè)有限公司 | 白糯6 × ZN3 |
216 | L6207 | 北京市農(nóng)林科學(xué)院 | 6395/PH6WC |
217 | 正甜89 | 廣東省農(nóng)業(yè)科學(xué)院作物研究所 | 粵1426 × 粵1548 |
218 | DH31 | 賀東峰 | H20/昌7-2 |
219 | 農(nóng)星207 | 趙興志 | 泰048系 × 泰053系 |
220 | 京P008 | 北京市農(nóng)林科學(xué)院 | P007/MX1321 |
221 | YB1006 | 揚(yáng)州大學(xué);揚(yáng)州市揚(yáng)大康源乳業(yè)有限公司 | YXD053/Y6-1 |
222 | E5320 | 優(yōu)利斯種業(yè) | E9205/E6612 |
223 | E6135 | 優(yōu)利斯種業(yè) | E9785/E6023 |
224 | CT61253 | 河南隆平聯(lián)創(chuàng)農(nóng)業(yè)科技有限公司;北京聯(lián)創(chuàng)種業(yè)有限公司 | PH6WC/CT1251//PH6WC |
225 | CT66125 | 北京聯(lián)創(chuàng)種業(yè)有限公司 | PH6WC/CT1251//PH6WC |
226 | CT19453 | 河南隆平聯(lián)創(chuàng)農(nóng)業(yè)科技有限公司;北京聯(lián)創(chuàng)種業(yè)有限公司 | CT019/PH4CV |
227 | CT1945 | 河南隆平聯(lián)創(chuàng)農(nóng)業(yè)科技有限公司;北京聯(lián)創(chuàng)種業(yè)有限公司 | CT019/PH4CV |
228 | CT16957 | 北京聯(lián)創(chuàng)種業(yè)有限公司 | CT11/PH6WC//PH6WC |
229 | W7516 | 山西強(qiáng)盛種業(yè)有限公司 | 06988/Z069 |
230 | 新安20 | 安徽省農(nóng)業(yè)科學(xué)院煙草研究所 | C-50 × 皖11-5 |
231 | 蠡玉57 | 石家莊蠡玉科技開發(fā)有限公司 | L19 × L57 |
232 | 廣源7號 | 黑龍江廣源農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 扎461 × 綏系709 |
233 | B185 | 北京華農(nóng)偉業(yè)種子科技有限公司 | B8/B280 |
234 | B189 | 北京華農(nóng)偉業(yè)種子科技有限公司 | B8/B280 |
235 | B231 | 北京華農(nóng)偉業(yè)種子科技有限公司 | HN002/京68 |
236 | B236 | 北京華農(nóng)偉業(yè)種子科技有限公司 | HN002/京68 |
237 | B237 | 北京華農(nóng)偉業(yè)種子科技有限公司 | HN002/京68 |
238 | B238 | 北京華農(nóng)偉業(yè)種子科技有限公司 | HN002/京68 |
239 | TP08 | 山東中農(nóng)天泰種業(yè)有限公司 | 05LU1-36系選 |
240 | SM017 | 山東中農(nóng)天泰種業(yè)有限公司 | 05LU1-2系選 |
241 | DM741 | 山東中農(nóng)天泰種業(yè)有限公司 | 78599/丹340 |
242 | 京24KC72 | 北京市農(nóng)林科學(xué)院 | 昌7-2/迪卡M9//京2416 |
243 | 京DH3345 | 北京市農(nóng)林科學(xué)院 | 京724/京4055//京724///京B547 |
244 | SK1098 | 北京市農(nóng)林科學(xué)院 | M9系選 |
245 | SK1099 | 北京市農(nóng)林科學(xué)院 | M9系選 |
246 | 京2418 | 北京市農(nóng)林科學(xué)院 | 京2416/京24KC72//京2416 |
247 | J2651 | 吉林市寶豐種業(yè)有限公司 | PH6WC/B113//PH6WC*2 |
248 | 荃甜1003 | 安徽荃銀高科瓜菜種子有限公司 | 京科糯2000/白甜1368 |
249 | 荃糯1018 | 安徽荃銀高科瓜菜種子有限公司 | 中糯1號/白甜玉2002 |
250 | A183 | 賈連璋 | BS97/PH6WC |
251 | H062 | 姜保榮 | 齊319/鄭58 |
252 | T605 | 北京屯玉種業(yè)有限責(zé)任公司 | 620500系選 |
253 | 裕豐288 | 承德裕豐種業(yè)有限公司 | 承系211 × 承系172 |
254 | 承190 | 承德裕豐種業(yè)有限公司 | 承系154 × 承系202 |
255 | 寧研518 | 濟(jì)寧市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院;山東金諾種業(yè)有限公司 | J16 × JN09 |
256 | MD167 | 河南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院植物保護(hù)研究所 | PH4CV*3//PH4CV/D863F |
257 | MD1620 | 河南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院植物保護(hù)研究所 | 798-1*3//798-1/D863F |
258 | MD1628 | 河南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院植物保護(hù)研究所 | PH6WC*3//PH6WC/D863F |
259 | MD1632 | 河南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院植物保護(hù)研究所 | 28H42/D863F//28H42 |
260 | 法218 | 沈陽市法庫農(nóng)業(yè)科學(xué)院 | 昌7-2/H204 |
261 | 大京九4059 | 北京大京九農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 5801 × 33197 |
262 | 華玉豐685 | 鄭州市糧豐農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 豫A9241 × 豫FB185 |
263 | 豫FA3518 | 鄭州市糧豐農(nóng)業(yè)科技有限公司 | X1132X系選 |
264 | 豫FA40 | 鄭州市糧豐農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 鄭58/107//107 |
265 | 豫FB185 | 鄭州市糧豐農(nóng)業(yè)科技有限公司 | B2//LX9801/新A3 |
266 | X7348 | 河南省豫玉種業(yè)股份有限公司 | 先玉738/先玉748 |
267 | 科河30 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市科河種業(yè)有限公司 | KH611 × KH6WG |
268 | CV99 | 張書申 | PH4CV/H99 |
269 | CV109 | 張書申 | PH4CV/昌7-2 |
270 | WH424 | 張書申 | WH22/S424 |
